Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mintobasuki, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 28 1,38% 18 0,89% 10 0,49%
2 2 s/d 4 Tahun 72 3,55% 40 1,97% 32 1,58%
3 5 s/d 9 Tahun 126 6,21% 66 3,25% 60 2,96%
4 10 s/d 14 Tahun 151 7,44% 73 3,60% 78 3,84%
5 15 s/d 19 Tahun 108 5,32% 55 2,71% 53 2,61%
6 20 s/d 24 Tahun 143 7,04% 77 3,79% 66 3,25%
7 25 s/d 29 Tahun 146 7,19% 76 3,74% 70 3,45%
8 30 s/d 34 Tahun 159 7,83% 84 4,14% 75 3,69%
9 35 s/d 39 Tahun 172 8,47% 91 4,48% 81 3,99%
10 40 s/d 44 Tahun 158 7,78% 76 3,74% 82 4,04%
11 45 s/d 49 Tahun 150 7,39% 71 3,50% 79 3,89%
12 50 s/d 54 Tahun 138 6,80% 73 3,60% 65 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 126 6,21% 62 3,05% 64 3,15%
14 60 s/d 64 Tahun 120 5,91% 62 3,05% 58 2,86%
15 65 s/d 69 Tahun 102 5,02% 48 2,36% 54 2,66%
16 70 s/d 74 Tahun 54 2,66% 27 1,33% 27 1,33%
17 75 Tahun ke Atas 76 3,74% 21 1,03% 55 2,71%
18 12 s/d 21 Tahun 270 13,30% 131 6,45% 139 6,85%
JUMLAH 2299 113,25% 1151 56,70% 1148 56,55%
BELUM MENGISI -269 -13,25% -130 -6,40% -139 -6,85%
TOTAL 2030 100,00% 1021 50,30% 1009 49,70%

Diperbarui pada : 09 Desember 2024