Demografi Berdasar Penyakit Menahun
Grafik Penyakit Menahun
Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 347 | 17,14% | 168 | 8,30% | 179 | 8,84% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 213 | 10,52% | 100 | 4,94% | 113 | 5,58% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 791 | 39,06% | 406 | 20,05% | 385 | 19,01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 311 | 15,36% | 164 | 8,10% | 147 | 7,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 279 | 13,78% | 142 | 7,01% | 137 | 6,77% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,74% | 10 | 0,49% | 5 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 3,01% | 28 | 1,38% | 33 | 1,63% |
9 | STRATA II | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2025 | 100,00% | 1021 | 50,42% | 1004 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2025 | 100,00% | 1021 | 50,42% | 1004 | 49,58% |
Diperbarui pada : 20 November 2024