Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 352 | 17,15% | 170 | 8,28% | 182 | 8,87% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 213 | 10,38% | 100 | 4,87% | 113 | 5,51% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 801 | 39,04% | 412 | 20,08% | 389 | 18,96% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 317 | 15,45% | 167 | 8,14% | 150 | 7,31% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 284 | 13,84% | 144 | 7,02% | 140 | 6,82% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,19% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,73% | 10 | 0,49% | 5 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 3,02% | 29 | 1,41% | 33 | 1,61% |
9 | STRATA II | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2052 | 100,00% | 1035 | 50,44% | 1017 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2052 | 100,00% | 1035 | 50,44% | 1017 | 49,56% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2024