Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 9 0,44% 6 0,29% 3 0,15%
2 B 10 0,49% 6 0,29% 4 0,19%
3 AB 5 0,24% 2 0,10% 3 0,15%
4 O 23 1,12% 15 0,73% 8 0,39%
5 A+ 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
12 O- 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
13 TIDAK TAHU 1771 86,22% 913 44,45% 858 41,77%
JUMLAH 1824 88,80% 945 46,01% 879 42,79%
BELUM MENGISI 230 11,20% 91 4,43% 139 6,77%
TOTAL 2054 100,00% 1036 50,44% 1018 49,56%

Diperbarui pada : 12 Juli 2024