Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2054 100,00% 1036 50,44% 1018 49,56%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2054 100,00% 1036 50,44% 1018 49,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2054 100,00% 1036 50,44% 1018 49,56%

Diperbarui pada : 12 Juli 2024