Demografi Berdasar Pekerjaan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mintobasuki, 2024

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 339 16,74% 182 8,99% 157 7,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 127 6,27% 0 0,00% 127 6,27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 319 15,75% 164 8,10% 155 7,65%
4 PENSIUNAN 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,35% 4 0,20% 3 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,40% 2 0,10% 6 0,30%
9 PETANI/PEKEBUN 491 24,25% 242 11,95% 249 12,30%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 33 1,63% 33 1,63% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 82 4,05% 46 2,27% 36 1,78%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 88 4,35% 25 1,23% 63 3,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 122 6,02% 65 3,21% 57 2,81%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,30% 6 0,30% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 14 0,69% 14 0,69% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,15% 0 0,00% 3 0,15%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,44% 1 0,05% 8 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 22 1,09% 5 0,25% 17 0,84%
85 PERANGKAT DESA 8 0,40% 7 0,35% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
88 WIRASWASTA 321 15,85% 204 10,07% 117 5,78%
89 LAINNYA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
JUMLAH 2025 100,00% 1021 50,42% 1004 49,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2025 100,00% 1021 50,42% 1004 49,58%

Diperbarui pada : 20 November 2024