Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 352 17,14% 170 8,28% 182 8,86%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 214 10,42% 101 4,92% 113 5,50%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 803 39,09% 414 20,16% 389 18,94%
4 SLTP/SEDERAJAT 318 15,48% 168 8,18% 150 7,30%
5 SLTA / SEDERAJAT 283 13,78% 141 6,86% 142 6,91%
6 DIPLOMA I / II 4 0,19% 1 0,05% 3 0,15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0,73% 10 0,49% 5 0,24%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 61 2,97% 29 1,41% 32 1,56%
9 STRATA II 4 0,19% 2 0,10% 2 0,10%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2054 100,00% 1036 50,44% 1018 49,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2054 100,00% 1036 50,44% 1018 49,56%

Diperbarui pada : 12 Juli 2024