Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 352 17,17% 170 8,29% 182 8,88%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 213 10,39% 100 4,88% 113 5,51%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 801 39,07% 412 20,10% 389 18,98%
4 SLTP/SEDERAJAT 317 15,46% 167 8,15% 150 7,32%
5 SLTA / SEDERAJAT 283 13,80% 142 6,93% 141 6,88%
6 DIPLOMA I / II 4 0,20% 1 0,05% 3 0,15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0,73% 10 0,49% 5 0,24%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 61 2,98% 29 1,41% 32 1,56%
9 STRATA II 4 0,20% 2 0,10% 2 0,10%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2050 100,00% 1033 50,39% 1017 49,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2050 100,00% 1033 50,39% 1017 49,61%

Diperbarui pada : 02 September 2024