Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 36 1,75% 21 1,02% 15 0,73%
2 2 s/d 4 Tahun 72 3,51% 44 2,14% 28 1,36%
3 5 s/d 9 Tahun 127 6,18% 66 3,21% 61 2,97%
4 10 s/d 14 Tahun 153 7,45% 75 3,65% 78 3,80%
5 15 s/d 19 Tahun 110 5,36% 57 2,78% 53 2,58%
6 20 s/d 24 Tahun 146 7,11% 75 3,65% 71 3,46%
7 25 s/d 29 Tahun 145 7,06% 77 3,75% 68 3,31%
8 30 s/d 34 Tahun 167 8,13% 88 4,28% 79 3,85%
9 35 s/d 39 Tahun 170 8,28% 90 4,38% 80 3,89%
10 40 s/d 44 Tahun 154 7,50% 73 3,55% 81 3,94%
11 45 s/d 49 Tahun 154 7,50% 74 3,60% 80 3,89%
12 50 s/d 54 Tahun 136 6,62% 72 3,51% 64 3,12%
13 55 s/d 59 Tahun 133 6,48% 67 3,26% 66 3,21%
14 60 s/d 64 Tahun 119 5,79% 59 2,87% 60 2,92%
15 65 s/d 69 Tahun 96 4,67% 47 2,29% 49 2,39%
16 70 s/d 74 Tahun 60 2,92% 29 1,41% 31 1,51%
17 75 Tahun ke Atas 76 3,70% 22 1,07% 54 2,63%
18 12 s/d 21 Tahun 273 13,29% 137 6,67% 136 6,62%
JUMLAH 2327 113,29% 1173 57,11% 1154 56,18%
BELUM MENGISI -273 -13,29% -137 -6,67% -136 -6,62%
TOTAL 2054 100,00% 1036 50,44% 1018 49,56%

Diperbarui pada : 12 Juli 2024