Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mintobasuki, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 26 | 1,28% | 17 | 0,83% | 9 | 0,44% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 3,63% | 41 | 2,01% | 33 | 1,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 125 | 6,14% | 65 | 3,19% | 60 | 2,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 154 | 7,56% | 75 | 3,68% | 79 | 3,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 108 | 5,30% | 55 | 2,70% | 53 | 2,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 146 | 7,17% | 79 | 3,88% | 67 | 3,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 142 | 6,97% | 72 | 3,53% | 70 | 3,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 161 | 7,90% | 87 | 4,27% | 74 | 3,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 172 | 8,44% | 91 | 4,47% | 81 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 159 | 7,81% | 76 | 3,73% | 83 | 4,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 151 | 7,41% | 72 | 3,53% | 79 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 137 | 6,73% | 73 | 3,58% | 64 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 6,28% | 62 | 3,04% | 66 | 3,24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 119 | 5,84% | 61 | 2,99% | 58 | 2,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 5,11% | 50 | 2,45% | 54 | 2,65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2,65% | 27 | 1,33% | 27 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 76 | 3,73% | 21 | 1,03% | 55 | 2,70% |
18 | 12 s/d 21 Tahun | 274 | 13,45% | 133 | 6,53% | 141 | 6,92% |
JUMLAH | 2310 | 113,40% | 1157 | 56,80% | 1153 | 56,60% | |
BELUM MENGISI | -273 | -13,40% | -132 | -6,48% | -141 | -6,92% | |
TOTAL | 2037 | 100,00% | 1025 | 50,32% | 1012 | 49,68% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025