Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 34 1,66% 15 0,73% 19 0,93%
2 2 s/d 4 Tahun 70 3,41% 44 2,14% 26 1,27%
3 5 s/d 9 Tahun 126 6,14% 66 3,22% 60 2,92%
4 10 s/d 14 Tahun 155 7,55% 76 3,70% 79 3,85%
5 15 s/d 19 Tahun 107 5,21% 53 2,58% 54 2,63%
6 20 s/d 24 Tahun 146 7,12% 79 3,85% 67 3,27%
7 25 s/d 29 Tahun 147 7,16% 76 3,70% 71 3,46%
8 30 s/d 34 Tahun 169 8,24% 90 4,39% 79 3,85%
9 35 s/d 39 Tahun 168 8,19% 88 4,29% 80 3,90%
10 40 s/d 44 Tahun 159 7,75% 75 3,65% 84 4,09%
11 45 s/d 49 Tahun 147 7,16% 73 3,56% 74 3,61%
12 50 s/d 54 Tahun 142 6,92% 71 3,46% 71 3,46%
13 55 s/d 59 Tahun 133 6,48% 67 3,27% 66 3,22%
14 60 s/d 64 Tahun 122 5,95% 60 2,92% 62 3,02%
15 65 s/d 69 Tahun 89 4,34% 47 2,29% 42 2,05%
16 70 s/d 74 Tahun 63 3,07% 29 1,41% 34 1,66%
17 Di atas 75 Tahun 75 3,65% 22 1,07% 53 2,58%
18 12 s/d 21 Tahun 270 13,16% 134 6,53% 136 6,63%
BELUM MENGISI -270 -13,16% -134 -6,53% -136 -6,63%
TOTAL 2052 100,00% 1031 50,24% 1021 49,76%

Diperbarui pada : 01 April 2024