Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Mintobasuki, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | JRAKAH | 1 | 461 | 235 | 226 |
2 | JRAKAH | 2 | 330 | 160 | 170 |
3 | JRAKAH | 3 | 452 | 225 | 227 |
4 | KORIPANSAMPI | 4 | 358 | 179 | 179 |
TOTAL | 1601 | 799 | 802 |
Tanggal Pemilihan : 14-01-2025