Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Mintobasuki, 2024
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | JRAKAH | 1 | 458 | 234 | 224 |
2 | JRAKAH | 2 | 327 | 158 | 169 |
3 | JRAKAH | 3 | 451 | 224 | 227 |
4 | KORIPANSAMPI | 4 | 359 | 181 | 178 |
TOTAL | 1595 | 797 | 798 |
Tanggal Pemilihan : 21-11-2024