Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Mintobasuki, 2024
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | JRAKAH | 1 | 460 | 235 | 225 |
2 | JRAKAH | 2 | 327 | 158 | 169 |
3 | JRAKAH | 3 | 452 | 225 | 227 |
4 | KORIPANSAMPI | 4 | 358 | 179 | 179 |
TOTAL | 1597 | 797 | 800 |
Tanggal Pemilihan : 21-12-2024