Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 35 1,71% 20 0,98% 15 0,73%
2 2 s/d 4 Tahun 73 3,56% 44 2,15% 29 1,41%
3 5 s/d 9 Tahun 128 6,24% 67 3,27% 61 2,97%
4 10 s/d 14 Tahun 151 7,36% 74 3,61% 77 3,75%
5 15 s/d 19 Tahun 109 5,31% 55 2,68% 54 2,63%
6 20 s/d 24 Tahun 148 7,22% 78 3,80% 70 3,41%
7 25 s/d 29 Tahun 142 6,92% 75 3,66% 67 3,27%
8 30 s/d 34 Tahun 168 8,19% 88 4,29% 80 3,90%
9 35 s/d 39 Tahun 167 8,14% 89 4,34% 78 3,80%
10 40 s/d 44 Tahun 157 7,65% 76 3,71% 81 3,95%
11 45 s/d 49 Tahun 153 7,46% 72 3,51% 81 3,95%
12 50 s/d 54 Tahun 139 6,78% 73 3,56% 66 3,22%
13 55 s/d 59 Tahun 133 6,48% 68 3,32% 65 3,17%
14 60 s/d 64 Tahun 120 5,85% 59 2,88% 61 2,97%
15 65 s/d 69 Tahun 95 4,63% 46 2,24% 49 2,39%
16 70 s/d 74 Tahun 58 2,83% 27 1,32% 31 1,51%
17 75 Tahun ke Atas 75 3,66% 22 1,07% 53 2,58%
18 12 s/d 21 Tahun 274 13,36% 138 6,73% 136 6,63%
JUMLAH 2325 113,36% 1171 57,09% 1154 56,27%
BELUM MENGISI -274 -13,36% -138 -6,73% -136 -6,63%
TOTAL 2051 100,00% 1033 50,37% 1018 49,63%

Diperbarui pada : 02 September 2024