Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 9 0,44% 6 0,29% 3 0,15%
2 B 10 0,49% 6 0,29% 4 0,20%
3 AB 5 0,24% 2 0,10% 3 0,15%
4 O 23 1,12% 15 0,73% 8 0,39%
5 A+ 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
12 O- 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
13 TIDAK TAHU 1770 86,30% 910 44,37% 860 41,93%
JUMLAH 1823 88,88% 942 45,93% 881 42,95%
BELUM MENGISI 228 11,12% 91 4,44% 137 6,68%
TOTAL 2051 100,00% 1033 50,37% 1018 49,63%

Diperbarui pada : 02 September 2024