Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2051 100,00% 1033 50,37% 1018 49,63%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2051 100,00% 1033 50,37% 1018 49,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2051 100,00% 1033 50,37% 1018 49,63%

Diperbarui pada : 02 September 2024